What this means is that.
													
																	Usb power delivery 3 0 wiki. 
									
	
		
	
																	It was developed concurrently with usb type c usb c which is the physical connection and it is a subset of the new usb 3 1 standards. 
																	Additional usb hubs may be included allowing up to five tiers. 
																	2016年にリリースされた usb power delivery revision 2 0 version 1 2 と usb power delivery revision 3 0 version 1 0 では5つのパワープロファイルに代わって パワールール power rules という給電仕様にとなった usb power delivery revision 2 0 との後方互換性を持つ. 
																	Extending usb s power capability is also a response to power over ethernet citation needed which has more flexible dynamic power negotiation capabilities up to 48 v dc and up to about 1 a and whose maximum bandwidth is potentially greater than even usb 3 1 s 10 gbit s. 
															
													
									
	
		
	
																	Usb type c usb pd. 
																	Usb 3 1 gen2 with usb power delivery usb pd n an a. 
																	Usb 2 0 adopters agreement plus the usb power delivery specification adopters agreement. 
																	Recommendations for which adopters agreements are appropriate to execute are listed below. 
															
													
									
	
		
	
																	Usb pd or usb c power delivery is a new protocol specification that allows for faster and more flexible charging. 
																	There are a number of significant differences between the pd 2 0 specification and the latest 3 0 specification. 
																	Developers usb if logo license. 
																	Since the pd 1 0 specification usb pd s power profiles were a way to communicate power supply capabilities to a usb end. 
															
													
									
	
		
	
																	Usb 3 1 gen 2 with displayport over type c n an a. 
																	A usb host may have multiple controllers each with one or more ports. 
																	Power delivery profiles pdps. 
																	Revision 3 0 also adds extended configuration messages fast role swap and deprecates the bfsk protocol. 
															
													
									
	
		
	
																	Usb power delivery revision 3 0 version 2 0 2019 08 29 20 v 5 a system design. 
																	The combination of usb 3 0 and a 6 a limit at the most common 5 12 and 24 v dc voltages would permit support. 
																	The usb power delivery specification revision 3 0 defines a programmable power supply pps protocol that allows granular control over v bus power in 20 mv steps to facilitate constant current or constant voltage charging. 
																	D2t2 1 usb power delivery pdf 1 13 mb. 
															
													
									
	
		
	
																	Usb power delivery 簡稱 usb pd. 
																	Power delivery 3 0 vs 2 0. 
																	A usb system consists of a host with one or more downstream ports and multiple peripherals forming a tiered star topology.